| İKONU | BİLGİ ADI | BİLGİ DETAYI |
|---|---|---|
| İL ADI | İSTANBUL | |
| İLÇE ADI | ATAŞEHİR | |
| MAHALLE ADI | Esatpaşa | |
| MAHALLE YÜZ ÖLÇÜMÜ | 0,985 KM | |
| MAHALLE TOPLAM NÜFUSU | 32.602 | |
| MAHALLE MUHTARI | Hüseyin ALTUN | |
| MUHTARLIK ADRES | Esatpasa, Ziya Paşa Cd. No:44, 34704 Ataşehir/İstanbul | |
| MUHTARLIK SABİT TELEFON | 0216 315 31 31 | |
| MUHTAR CEP TEL NO | 0543 591 53 87 | |
| MUHTARLIK WEB | https://atasehir.esatpasa.mahallesimuhtarligi.com/ | |
| MUHTARLIK E-MAİL | huseyinaltun3458@gmail.com | |
| MAHALLE'DEKİ RESMİ KURUM SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ FİRMA SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ İŞ İLAN SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ PARK SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ DEPREM TOPLANMA ALANI SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ KÜLTÜR MERKEZLERİ SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ İBADETHANE SAYISI | ||
| SAĞLIK OCAĞI SAYISI | ||
| MAHALLE'DEKİ BELEDİYE ÇALIŞMALARI | GÖRÜNTÜLE | |
| MAHALLE'YE OTOBÜS HATLARI | 10A 13AB 10EK 10E 20E 10G 14BK 11Ü 11E 11L | |
| MAHALLE'YE MİNİBÜS HATLARI | ||
| MAHALLE'YE METRO HATLARI | ||
| MAHALLE'YE DOLMUŞ HATLARI |